
邮箱:gzyibang020@163.com
网址:www.sensor-yb.com
地址:广州市黄埔区科丰路31号自编一栋G1栋817房B11

产品名称:美国Celtron世铨称重传感器SQB-5t
	产品品牌:美国Celtron称重传感器
产品类型:单剪切梁式称重传感器
产品型号:SQB-5t
	
 
美国Celtron SQB-5t称重传感器主要特点:
单剪切梁称重传感器
可选不锈钢结构
合金钢无电解镀镍,IP67的防护等级
稳定性好,抗偏载能力强
量程可选:500-20Klbs,250-5000kg
应用:平台秤,包装机械,料仓/料斗/筒槽称重等
	
 
美国Celtron SQB-5t称重传感器技术参数:
| PARAMETER | 参数 | VALUE | |
| NTEP/OIML Accuracy class | 精度等级 | NTEP IIIL | Non-Approved | 
| Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | 3000 single(1) 5000 multiple(1) | 1000 | 
| Y=Ema*Vmin | 
 | 10000 | 5000 | 
| Standard capacities(Emax) | 量程 | 250,500,1000,1500,2000,2500,5000Kg | |
| Standard capacities(Emax) | 量程 | 500lb,1,2,2.5,3,4,5KSE,5,10,15,20K | |
| Rated Output | 额定输出 | 3.0 mv/v±0.25% | |
| Zero Balance | 零点平衡 | ±1% | |
| Non linearity | 非线性 | ±0.025% | ±0.025%(SS:0.05) | 
| Hysteresis | 滞后 | ±0.25% | ±0.025%(SS:0.05) | 
| Creep after 20 minutes | 蠕变 | ±0.020% | ±0.020% | 
| Zero return 20 minutes | 零点恢复 | ±0.025% | ±0.030% | 
| Temp.effect on output | 灵敏度温漂 | ±0.0017% | ±0.0026% | 
| Temp.effect on zero | 零点温漂 | ±0.0010% | ±0.0015% | 
| Compensated temperature range | 可用温度范围 | -10°C to + 40°C | |
| Operating temperature range | 温度补偿范围 | -20°C to + 60°C | |
| Safe Overload | 安全载荷 | 150% | |
| Ultimate overload | 极限载荷 | 300% | |
| Rated Excitation | 推荐激励电压 | 10VDC/AC | |
| Maximum Excitation | 最大激励电压 | 15V DC/AC | |
| Input Impedance | 输入阻抗 | 385 ohm±5 ohm | |
| Output Impedance | 输出阻抗 | 350 ohm±3 ohm | |
| Insulation Resistance | 绝缘阻抗 | >5000 M ohm | |
| Environmental proteciom | 防护等级 | IP67 | |
美国Celtron SQB-5t称重传感器产品尺寸:
	
 
美国世铨 SQB系列称重传感器完整型号推荐:
SQB-250kg SQB-500kg SQB-1t SQB-1.5t
SQB-2t SQB-2.5t SQB-5t
SQB-250kgSS SQB-500kgSS SQB-1tSS SQB-1.5tSS SQB-2tSS
SQB-2.5tSS SQB-5TSS
SQB-500lb SQB-1Klb SQB-2Klb
SQB-2.5Klb SQB-3Klb SQB-4Klb
SQB-5KSE SQB-5Klb SQB-10Klb
SQB-15Klb SQB-20Klb